2022年IT導入補助金において、申請できる対象業種・事業者が決まっておりますので注意点をまとめました。
2022年IT導入補助金において、申請できる対象業種・事業者が決まっておりますので注意点をまとめました。
以下の中小企業等の定義・小規模事業者の定義によって、申請の対象となるかならないかが決められています。
中小企業の定義
① 製造業、建設業、運輸業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
---|---|
② 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
③ サービス業(ソフトウェア業又は 情報処理サービス業、旅館業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
④ 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦ 旅館業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧その他の業種(上記以外) | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨ 医療法人、社会福祉法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
➉ 学校法人 | 常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | 常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される 中小企業団体 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮ 特定非営利活動法人 | 上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 |
---|---|
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 |
【参考】過去のIT導入補助金において、申請を受け付けた組織形態の事業者
株式会社 有限会社 合同会社 合名会社 合資会社 特定非営利活動法人(NPO法人) 企業組合 協業組合 事業協同組合 協同組合連合会 商工組合 商店街振興組合 商店街振興組合連合会 生活衛生同業組合 生活衛生同業小組合 一般社団法人 一般財団法人 学校法人 公益社団法人 公益財団法人 農事組合法人 労働組合 農業協同組合 農業協同組合連合会 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 土地改良区 森林組合 森林組合連合会 商工会 商工会連合会 商工会議所 青年会議所 企業年金基金 都道府県職業能力開発協会 健康保険組合 土地改良事業団連合会 等(順不同)